從 08:55 出發於 2026年9月14日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 44 | South | 09:36 | — |
| 48 | South | 09:56 | — |
| 44 | South | 10:31 | — |
| 48 | South | 11:36 | — |
| 44 | South | 13:01 | — |
| 48 | South | 14:41 | — |
| 48 | South | 15:51 | — |
| 44 | South | 17:16 | — |
| 44 | South | 18:01 | — |
| 48 | South | 18:36 | — |
| 48 | South | 19:46 | — |
| 44 | South | 21:16 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。