從 04:42 出發於 2026年9月13日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 48 | North | 08:13 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 10:54 | — |
| 48 | North | 12:12 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 14:39 | — |
| 48 | North | 16:12 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 17:19 | — |
| 48 | North | 18:37 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 19:59 | — |
| 48 | North | 21:17 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 22:24 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。