從 14:02 出發於 2026年9月13日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 14:46 | — |
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 15:36 | — |
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 16:26 | — |
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 17:16 | — |
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 18:13 | — |
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 19:22 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。
站點
當前站點紀錄
從 14:02 出發於 2026年9月13日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 14:46 | — |
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 15:36 | — |
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 16:26 | — |
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 17:16 | — |
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 18:13 | — |
| 59 | VALLEY MEDICAL CTR | 19:22 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。