–
從 22:56 出發於 2026年9月12日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 22 | PALO ALTO | 23:10 | — |
| 22 | PALO ALTO | 23:46 | — |
| 23 | DE ANZA COLLEGE | 23:47 | — |
| 22 | PALO ALTO | 00:339月13日 | — |
| 23 | DOWNTOWN SAN JOSE | 00:539月13日 | — |
| 22 | PALO ALTO | 01:339月13日 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。
站點
當前站點紀錄
–
從 22:56 出發於 2026年9月12日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 22 | PALO ALTO | 23:10 | — |
| 22 | PALO ALTO | 23:46 | — |
| 23 | DE ANZA COLLEGE | 23:47 | — |
| 22 | PALO ALTO | 00:339月13日 | — |
| 23 | DOWNTOWN SAN JOSE | 00:539月13日 | — |
| 22 | PALO ALTO | 01:339月13日 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。