–
從 04:44 出發於 2026年9月13日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| ECRO | Mission/Wellington | 04:53 | — |
| ECRO | Mission/Wellington | 01:489月14日 | — |
| ECRO | Mission/Wellington | 02:589月14日 | — |
| ECRO | Mission/Wellington | 04:089月14日 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。
站點
當前站點紀錄
–
從 04:44 出發於 2026年9月13日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| ECRO | Mission/Wellington | 04:53 | — |
| ECRO | Mission/Wellington | 01:489月14日 | — |
| ECRO | Mission/Wellington | 02:589月14日 | — |
| ECRO | Mission/Wellington | 04:089月14日 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。