從 04:32 出發於 2026年9月15日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| DB1 | Post Office | 07:46 | — |
| DB1 | Post Office | 09:36 | — |
| DB1 | Post Office | 11:51 | — |
| DB1 | Post Office | 14:06 | — |
| DB1 | Post Office | 17:06 | — |
| DB1 | Post Office | 18:51 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。
巴士站
Post Office, Haughley
從 04:32 出發於 2026年9月15日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| DB1 | Post Office | 07:46 | — |
| DB1 | Post Office | 09:36 | — |
| DB1 | Post Office | 11:51 | — |
| DB1 | Post Office | 14:06 | — |
| DB1 | Post Office | 17:06 | — |
| DB1 | Post Office | 18:51 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。