從 07:58 出發於 2026年9月14日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 6 | Bus Station | 09:32 | — |
| 6 | Bus Station | 10:32 | — |
| 6 | Bus Station | 11:32 | — |
| 6 | Bus Station | 12:32 | — |
| 6 | Bus Station | 14:02 | — |
| 6 | Bus Station | 15:02 | — |
| 6 | Bus Station | 16:27 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。
巴士站
The Landway, Kemsing
從 07:58 出發於 2026年9月14日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 6 | Bus Station | 09:32 | — |
| 6 | Bus Station | 10:32 | — |
| 6 | Bus Station | 11:32 | — |
| 6 | Bus Station | 12:32 | — |
| 6 | Bus Station | 14:02 | — |
| 6 | Bus Station | 15:02 | — |
| 6 | Bus Station | 16:27 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。