從 07:59 出發於 2026年9月12日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 10A | Bus Station | 10:06 | — |
| 10A | Bus Station | 11:06 | — |
| 10A | Bus Station | 12:08 | — |
| 10A | Bus Station | 13:06 | — |
| 10A | Bus Station | 14:08 | — |
| 10A | Bus Station | 15:06 | — |
| 10A | Bus Station | 16:08 | — |
| 10A | Bus Station | 18:16 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。