Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, Gein
16 行程 · 2026-09-13
| 停靠點 | 00:29 | 00:40 | 00:52 | 00:55 | 01:12 | 01:27 | 01:42 | 01:57 | 02:15 | 02:30 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Centraal Stationp | — | 00:40 | — | 00:55 | 01:12 | 01:27 | 01:42 | 01:57 | 02:15 | 02:30 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:47 |
| Amsterdam, Dam | — | 00:46 | — | 01:02 | 01:19 | 01:34 | 01:49 | 02:03 | 02:21 | 02:36 | 02:53 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 | 05:52 |
| Amsterdam, Rokin | — | 00:48出發 00:49 | — | 01:04 | 01:21 | 01:36 | 01:51 | 02:05出發 02:06 | 02:23出發 02:24 | 02:38出發 02:39 | 02:55出發 02:56 | 03:25出發 03:26 | 03:55出發 03:56 | 04:25出發 04:26 | 04:55出發 04:56 | 05:54 |
| Amsterdam, Rembrandtplein | — | 00:51出發 00:52 | — | 01:07出發 01:08 | 01:24出發 01:25 | 01:39出發 01:40 | 01:54出發 01:55 | 02:08出發 02:09 | 02:26出發 02:27 | 02:41出發 02:42 | 02:58出發 02:59 | 03:28出發 03:29 | 03:58出發 03:59 | 04:28出發 04:29 | 04:58出發 04:59 | 05:56出發 05:57 |
| Amsterdam, Keizersgracht | — | 00:52出發 00:53 | — | 01:08出發 01:09 | 01:25出發 01:26 | 01:40出發 01:41 | 01:55出發 01:56 | 02:09出發 02:10 | 02:27出發 02:28 | 02:42出發 02:43 | 02:59出發 03:00 | 03:29出發 03:30 | 03:59出發 04:00 | 04:29出發 04:30 | 04:59出發 05:00 | 05:57出發 05:58 |
| Amsterdam, Prinsengracht | — | 00:53 | — | 01:09 | 01:26 | 01:41 | 01:56 | 02:10 | 02:28 | 02:43 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:58 |
| Amsterdam, Frederiksplein | — | 00:54 | — | 01:10 | 01:27 | 01:42 | 01:57 | 02:11 | 02:29 | 02:44 | 03:01 | 03:31 | 04:01 | 04:31 | 05:01 | 05:59 |
| Amsterdam, Van Woustraat | — | 00:55 | — | 01:11出發 01:12 | 01:28出發 01:29 | 01:43出發 01:44 | 01:58出發 01:59 | 02:12出發 02:13 | 02:30出發 02:31 | 02:45出發 02:46 | 03:02 | 03:32 | 04:02 | 04:32 | 05:02 | 06:00 |
| Amsterdam, Wibautstraat | — | 00:59 | — | 01:15出發 01:16 | 01:32出發 01:33 | 01:47出發 01:48 | 02:02出發 02:03 | 02:16出發 02:17 | 02:34出發 02:35 | 02:49出發 02:50 | 03:06 | 03:36 | 04:06 | 04:36 | 05:06 | 06:04 |
| Amsterdam, Prins Bernhardplein | — | 01:02 | — | 01:19 | 01:36 | 01:51 | 02:06 | 02:20 | 02:38 | 02:53 | 03:09 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 06:07 |
| Amsterdam, Amstelstation | — | 01:03出發 01:04 | — | 01:20出發 01:21 | 01:37出發 01:38 | 01:52出發 01:53 | 02:07出發 02:08 | 02:21出發 02:22 | 02:39出發 02:40 | 02:54出發 02:55 | 03:10出發 03:11 | 03:40出發 03:41 | 04:10出發 04:11 | 04:40出發 04:41 | 05:10出發 05:11 | 06:08出發 06:09 |
| Amsterdam, Spaklerweg | — | 01:06 | — | 01:23 | 01:40 | 01:55 | 02:10 | 02:24 | 02:42 | 02:57 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:12出發 05:13 | 06:10出發 06:11 |
| Amsterdam, Daniel Goedkoopstraat | — | 01:07出發 01:08 | — | 01:24出發 01:25 | 01:41出發 01:42 | 01:56出發 01:57 | 02:11出發 02:12 | 02:25出發 02:26 | 02:43出發 02:44 | 02:58出發 02:59 | 03:14出發 03:15 | 03:44出發 03:45 | 04:14出發 04:15 | 04:44出發 04:45 | 05:14 | 06:12 |
| Amsterdam, Van der Madeweg | — | 01:10出發 01:11 | — | 01:27出發 01:28 | 01:44出發 01:45 | 01:59出發 02:00 | 02:14出發 02:15 | 02:28出發 02:29 | 02:46出發 02:47 | 03:01出發 03:02 | 03:17出發 03:18 | 03:47出發 03:48 | 04:17出發 04:18 | 04:47出發 04:48 | 05:16出發 05:17 | 06:14出發 06:15 |
| Duivendrecht, Astronautenweg | — | 01:11 | — | 01:28 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:29 | 02:47 | 03:02 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 04:48 | 05:17 | 06:15 |
| Duivendrecht, Biesbosch | — | 01:12出發 01:13 | — | 01:29出發 01:30 | 01:46出發 01:47 | 02:01出發 02:02 | 02:16出發 02:17 | 02:30出發 02:31 | 02:48出發 02:49 | 03:03出發 03:04 | 03:19出發 03:20 | 03:49出發 03:50 | 04:19出發 04:20 | 04:49出發 04:50 | 05:18出發 05:19 | 06:16出發 06:17 |
| Amsterdam, Dennenrode | — | 01:16 | — | 01:33 | 01:50 | 02:05 | 02:20 | 02:34 | 02:52 | 03:07 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 | 05:22 | 06:20 |
| Amsterdam, Dolingadreef | — | 01:17 | — | 01:34 | 01:51 | 02:06 | 02:21 | 02:35 | 02:53 | 03:08 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:54 | 05:23 | 06:21 |
| Amsterdam, Foppingadreef | — | 01:18出發 01:19 | — | 01:35出發 01:36 | 01:52出發 01:53 | 02:07出發 02:08 | 02:22出發 02:23 | 02:36出發 02:37 | 02:54出發 02:55 | 03:09出發 03:10 | 03:25出發 03:26 | 03:55出發 03:56 | 04:25出發 04:26 | 04:55出發 04:56 | 05:24出發 05:25 | 06:22出發 06:23 |
| Amsterdam, Station Bijlmer ArenA | — | 01:20出發 01:22 | 00:52p | 01:37出發 01:39 | 01:54出發 01:56 | 02:09出發 02:11 | 02:24出發 02:26 | 02:38出發 02:40 | 02:56出發 02:58 | 03:11出發 03:13 | 03:27出發 03:29 | 03:57出發 03:59 | 04:27出發 04:29 | 04:57出發 04:59 | 05:26出發 05:28 | 06:24出發 06:26 |
| Amsterdam, Gebouw Atlas | — | 01:23出發 01:24 | 00:53出發 00:54 | 01:40出發 01:41 | 01:57出發 01:58 | 02:12出發 02:13 | 02:27出發 02:28 | 02:41出發 02:42 | 02:59出發 03:00 | 03:14出發 03:15 | 03:30出發 03:31 | 04:00出發 04:01 | 04:30出發 04:31 | 05:00出發 05:01 | 05:29出發 05:30 | 06:27 |
| Amsterdam, Karspeldreef | — | 01:24 | 00:54 | 01:41 | 01:58 | 02:13 | 02:28 | 02:42 | 03:00 | 03:15 | 03:31 | 04:01 | 04:31 | 05:01 | 05:30 | 06:27出發 06:28 |
| Amsterdam, Laarderhoogtweg | — | 01:24出發 01:25 | 00:54出發 00:55 | 01:41出發 01:42 | 01:58出發 01:59 | 02:13出發 02:14 | 02:28出發 02:29 | 02:42出發 02:43 | 03:00出發 03:01 | 03:15出發 03:16 | 03:31出發 03:32 | 04:01出發 04:02 | 04:31出發 04:32 | 05:01出發 05:02 | 05:30出發 05:31 | 06:28 |
| Amsterdam, Paasheuvelweg | — | 01:27出發 01:28 | 00:57出發 00:58 | 01:44出發 01:45 | 02:01出發 02:02 | 02:16出發 02:17 | 02:31出發 02:32 | 02:45出發 02:46 | 03:03出發 03:04 | 03:18出發 03:19 | 03:34出發 03:35 | 04:04出發 04:05 | 04:34出發 04:35 | 05:04出發 05:05 | 05:33出發 05:34 | 06:31 |
| Amsterdam, Station Holendrecht | 00:29p | 01:28出發 01:29 | 00:58出發 00:59 | 01:45出發 01:46 | 02:02出發 02:03 | 02:17出發 02:18 | 02:32出發 02:33 | 02:46出發 02:47 | 03:04出發 03:05 | 03:19出發 03:20 | 03:35出發 03:36 | 04:05出發 04:06 | 04:35出發 04:36 | 05:05出發 05:06 | 05:34出發 05:35 | 06:31出發 06:32 |
| Amsterdam, Holendrechtplein | 00:29出發 00:30 | 01:29出發 01:30 | 00:59出發 01:00 | 01:46出發 01:47 | 02:03出發 02:04 | 02:18出發 02:19 | 02:33出發 02:34 | 02:47出發 02:48 | 03:05出發 03:06 | 03:20出發 03:21 | 03:36出發 03:37 | 04:06出發 04:07 | 04:36出發 04:37 | 05:06出發 05:07 | 05:35出發 05:36 | 06:32 |
| Amsterdam, Meernhof | 00:30 | 01:30 | 01:00 | 01:47 | 02:04 | 02:19 | 02:34 | 02:48 | 03:06 | 03:21 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 05:36 | 06:33 |
| Amsterdam, Rhenenhof | 00:31 | 01:31 | 01:01 | 01:48 | 02:05 | 02:20 | 02:35 | 02:49 | 03:07 | 03:22 | 03:38 | 04:08 | 04:38 | 05:08 | 05:37 | 06:34 |
| Amsterdam, Reigersbos | 00:32 | 01:32 | 01:02 | 01:49 | 02:06 | 02:21 | 02:36 | 02:50 | 03:08 | 03:23 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:38 | 06:35 |
| Amsterdam, Schoonhovendreef | 00:33 | 01:33 | 01:03 | 01:50 | 02:07 | 02:22 | 02:37 | 02:51 | 03:09 | 03:24 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:39 | 06:35 |
| Amsterdam, Scherpenzeelstraat | 00:33出發 00:34 | 01:33出發 01:34 | 01:03出發 01:04 | 01:50出發 01:51 | 02:07出發 02:08 | 02:22出發 02:23 | 02:37出發 02:38 | 02:51出發 02:52 | 03:09出發 03:10 | 03:24出發 03:25 | 03:40出發 03:41 | 04:10出發 04:11 | 04:40出發 04:41 | 05:10出發 05:11 | 05:39出發 05:40 | 06:36 |
| Amsterdam, Schaarsbergenstraat | 00:34 | 01:34 | 01:04 | 01:51 | 02:08 | 02:23 | 02:38 | 02:52 | 03:10 | 03:25 | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 05:40 | 06:36出發 06:37 |
| Amsterdam, Staverdenplein | 00:35 | 01:35 | 01:05 | 01:52 | 02:09 | 02:24 | 02:39 | 02:53 | 03:11 | 03:26 | 03:42 | 04:12 | 04:42 | 05:12 | 05:41 | 06:37 |
| Amsterdam, Woudrichemstraat | 00:36 | 01:36 | 01:06 | 01:53 | 02:10 | 02:25 | 02:40 | 02:54 | 03:12 | 03:27 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:42 | 06:38 |
| Amsterdam, Geins | 00:36 | 01:36 | 01:06 | 01:53 | 02:10 | 02:25 | 02:40 | 02:54 | 03:12 | 03:27 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:42 | 06:38 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客