War Memorial – Bus Station
5 行程 · 2026-09-12
| 停靠點 | 08:05 | 10:35 | 12:35 | 15:16 | 17:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| War Memorialp | 08:05 | 10:35 | 12:35 | 15:16 | 17:10 |
| Whitehall | 08:05 | 10:35 | 12:35 | 15:16 | 17:10 |
| Railway Approach | 08:06 | 10:37 | 12:37 | 15:18 | 17:12 |
| Brooklands Way | 08:07 | 10:39 | 12:39 | 15:20 | 17:14 |
| Garden Wood Road | 08:07 | 10:39 | 12:39 | 15:20 | 17:14 |
| West Hill | 08:08 | 10:40 | 12:40 | 15:21 | 17:15 |
| Harvest Hill | 08:08 | 10:41 | 12:41 | 15:21 | 17:15 |
| Dunning's Road | 08:09 | 10:42 | 12:42 | 15:22 | 17:16 |
| Coronation Road | 08:10 | 10:43 | 12:43 | 15:23 | 17:17 |
| The Old Dunnings Mill | 08:10 | 10:43 | 12:43 | 15:23 | 17:17 |
| Standen National Trust | 08:12 | 10:45 | 12:45 | 15:25 | 17:19 |
| Saint Hill Green | 08:12 | 10:45 | 12:45 | 15:25 | 17:19 |
| Weir Wood Reservoir | 08:14 | 10:47 | 12:47 | 15:27 | 17:21 |
| Blackland Farm | 08:16 | 10:49 | 12:49 | 15:29 | 17:23 |
| Station Road | 08:19 | 10:53 | 12:53 | 15:33 | 17:27 |
| The Fox | 08:19 | 10:53 | 12:53 | 15:33 | 17:27 |
| Broadfield | 08:21 | 10:55 | 12:55 | 15:35 | 17:29 |
| Selsfield Common | 08:23 | 10:57 | 12:57 | 15:37 | 17:31 |
| Tarana | 08:26 | 11:00 | 13:00 | 15:41 | 17:35 |
| Withypitts Pond | 08:27 | 11:01 | 13:01 | 15:42 | 17:36 |
| The Crown | 08:28 | 11:02 | 13:02 | 15:43 | 17:37 |
| Mount Lane | 08:28 | 11:02 | 13:02 | — | 17:37 |
| Turners Hill Park | 08:30 | 11:04 | 13:04 | — | 17:39 |
| Mount Lane | 08:31 | 11:05 | 13:05 | — | 17:41 |
| The Crown | 08:32 | 11:06 | 13:06 | 15:43 | 17:42 |
| Tulleys Farm East | 08:33 | 11:07 | 13:07 | 15:44 | 17:43 |
| Tulleys Farm Central | 08:35 | 11:09 | 13:09 | 15:46 | 17:45 |
| World of Water | 08:35 | 11:09 | 13:09 | 15:46 | 17:45 |
| Nuffield Park | 08:38 | 11:13 | 13:13 | 15:49 | 17:48 |
| Ashurst Drive | 08:39 | 11:14 | 13:14 | 15:50 | 17:49 |
| Burleys Road | 08:40 | 11:15 | 13:15 | 15:51 | 17:50 |
| Pound Hill Parade | 08:41 | 11:16 | 13:16 | 15:52 | 17:51 |
| Three Bridges Station | 08:43 | 11:18 | 13:18 | 15:54 | 17:53 |
| Squareabout | 08:44 | 11:20 | 13:20 | 15:56 | 17:54 |
| Haslett Avenue East | 08:45 | 11:21 | 13:21 | 15:57 | 17:55 |
| Bus Stations | 08:48 | 11:24 | 13:24 | 16:00 | 17:58 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客