Amsterdam, Vennepluimstraat – Amsterdam, Station Bijlmer ArenA
39 行程 · 2026-09-13
–
| 停靠點 | 07:37 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:36 | 10:06 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:129月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Vennepluimstraatp | 07:37 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:36 | 10:06 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:129月14日 |
| Amsterdam, Diemerparklaan | 07:37 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:36 | 10:06 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:129月14日 |
| Amsterdam, Lumierestraat | 07:38 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:37 | 10:07 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:139月14日 |
| Amsterdam, Pieter Oosterhuisstraat | 07:39 | 08:07 | 08:37 | 09:07出發 09:08 | 09:38出發 09:39 | 10:08出發 10:09 | 10:39出發 10:40 | 11:09出發 11:10 | 11:39出發 11:40 | 12:09出發 12:10 | 12:39出發 12:40 | 13:09出發 13:10 | 13:37出發 13:38 | 13:57出發 13:58 | 14:17出發 14:18 | 14:37出發 14:38 | 14:57出發 14:58 | 15:17出發 15:18 | 15:37出發 15:38 | 15:57出發 15:58 | 16:17出發 16:18 | 16:37出發 16:38 | 16:57出發 16:58 | 17:17出發 17:18 | 17:37出發 17:38 | 17:57出發 17:58 | 18:17出發 18:18 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:149月14日 |
| Amsterdam, Peter Martensstraat | 07:40 | 08:08 | 08:38 | 09:09 | 09:40 | 10:10 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:47出發 18:48 | 19:17出發 19:18 | 19:47出發 19:48 | 20:16出發 20:17 | 20:46出發 20:47 | 21:16出發 21:17 | 21:46出發 21:47 | 22:16出發 22:17 | 22:45出發 22:46 | 23:15出發 23:16 | 23:45出發 23:46 | 00:159月14日出發 00:169月14日 |
| Diemen, Diemerknoop | 07:43出發 07:44 | 08:11出發 08:12 | 08:41出發 08:42 | 09:13出發 09:14 | 09:44出發 09:45 | 10:14出發 10:15 | 10:45出發 10:46 | 11:15出發 11:16 | 11:45出發 11:46 | 12:15出發 12:16 | 12:45出發 12:46 | 13:15出發 13:16 | 13:43出發 13:44 | 14:03出發 14:04 | 14:23出發 14:24 | 14:43出發 14:44 | 15:03出發 15:04 | 15:23出發 15:24 | 15:43出發 15:44 | 16:03出發 16:04 | 16:23出發 16:24 | 16:43出發 16:44 | 17:03出發 17:04 | 17:23出發 17:24 | 17:43出發 17:44 | 18:03出發 18:04 | 18:23出發 18:24 | 18:51出發 18:52 | 19:21出發 19:22 | 19:51出發 19:52 | 20:20出發 20:21 | 20:50出發 20:51 | 21:20出發 21:21 | 21:50出發 21:51 | 22:20出發 22:21 | 22:49出發 22:50 | 23:19出發 23:20 | 23:49出發 23:50 | 00:199月14日出發 00:209月14日 |
| Diemen, Stammerkamp | 07:47 | 08:15 | 08:45 | 09:17 | 09:48 | 10:18 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:239月14日 |
| Diemen, Vinkenbrug | 07:47 | 08:15 | 08:45 | 09:18 | 09:49 | 10:19 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:239月14日 |
| Diemen, Provincialeweg | 07:49 | 08:17 | 08:47 | 09:19出發 09:20 | 09:50出發 09:51 | 10:20出發 10:21 | 10:51出發 10:52 | 11:21出發 11:22 | 11:51出發 11:52 | 12:21出發 12:22 | 12:51出發 12:52 | 13:21出發 13:22 | 13:49出發 13:50 | 14:09出發 14:10 | 14:29出發 14:30 | 14:49出發 14:50 | 15:09出發 15:10 | 15:29出發 15:30 | 15:49出發 15:50 | 16:09出發 16:10 | 16:29出發 16:30 | 16:49出發 16:50 | 17:09出發 17:10 | 17:29出發 17:30 | 17:49出發 17:50 | 18:09出發 18:10 | 18:29出發 18:30 | 18:57出發 18:58 | 19:27出發 19:28 | 19:57出發 19:58 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:259月14日 |
| Amsterdam, Geldershoofd | 07:49出發 07:50 | 08:17出發 08:18 | 08:47出發 08:48 | 09:20出發 09:21 | 09:51出發 09:52 | 10:21出發 10:22 | 10:52出發 10:53 | 11:22出發 11:23 | 11:52出發 11:53 | 12:22出發 12:23 | 12:52出發 12:53 | 13:22出發 13:23 | 13:50出發 13:51 | 14:10出發 14:11 | 14:30出發 14:31 | 14:50出發 14:51 | 15:10出發 15:11 | 15:30出發 15:31 | 15:50出發 15:51 | 16:10出發 16:11 | 16:30出發 16:31 | 16:50出發 16:51 | 17:10出發 17:11 | 17:30出發 17:31 | 17:50出發 17:51 | 18:10出發 18:11 | 18:30出發 18:31 | 18:58出發 18:59 | 19:28出發 19:29 | 19:58出發 19:59 | 20:26出發 20:27 | 20:56出發 20:57 | 21:26出發 21:27 | 21:56出發 21:57 | 22:26出發 22:27 | 22:55出發 22:56 | 23:25出發 23:26 | 23:55出發 23:56 | 00:259月14日出發 00:269月14日 |
| Amsterdam, Ganzenhoef | 07:50 | 08:18 | 08:48 | 09:21 | 09:52 | 10:22 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:269月14日 |
| Amsterdam, Annie Romeinplein | 07:51 | 08:19 | 08:49 | 09:21出發 09:22 | 09:52出發 09:53 | 10:22出發 10:23 | 10:53出發 10:54 | 11:23出發 11:24 | 11:53出發 11:54 | 12:23出發 12:24 | 12:53出發 12:54 | 13:23出發 13:24 | 13:51出發 13:52 | 14:11出發 14:12 | 14:31出發 14:32 | 14:51出發 14:52 | 15:11出發 15:12 | 15:31出發 15:32 | 15:51出發 15:52 | 16:11出發 16:12 | 16:31出發 16:32 | 16:51出發 16:52 | 17:11出發 17:12 | 17:31出發 17:32 | 17:51出發 17:52 | 18:11出發 18:12 | 18:31出發 18:32 | 18:59出發 19:00 | 19:29出發 19:30 | 19:59出發 20:00 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:279月14日 |
| Amsterdam, Kraaiennest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Kikkenstein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Gooioord | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Tulastraat | 07:51出發 07:52 | 08:19出發 08:20 | 08:49出發 08:50 | 09:22出發 09:23 | 09:53出發 09:54 | 10:23出發 10:24 | 10:54出發 10:55 | 11:24出發 11:25 | 11:54出發 11:55 | 12:24出發 12:25 | 12:54出發 12:55 | 13:24出發 13:25 | 13:52出發 13:53 | 14:12出發 14:13 | 14:32出發 14:33 | 14:52出發 14:53 | 15:12出發 15:13 | 15:32出發 15:33 | 15:52出發 15:53 | 16:12出發 16:13 | 16:32出發 16:33 | 16:52出發 16:53 | 17:12出發 17:13 | 17:32出發 17:33 | 17:52出發 17:53 | 18:12出發 18:13 | 18:32出發 18:33 | 19:00出發 19:01 | 19:30出發 19:31 | 20:00出發 20:01 | 20:28出發 20:29 | 20:58出發 20:59 | 21:28出發 21:29 | 21:58出發 21:59 | 22:28出發 22:29 | 22:57出發 22:58 | 23:27出發 23:28 | 23:57出發 23:58 | 00:279月14日出發 00:289月14日 |
| Amsterdam, Florijn | 07:53 | 08:21 | 08:51 | 09:24 | 09:55 | 10:25 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:299月14日 |
| Amsterdam, Anton de Komplein | 07:54 | 08:22 | 08:52 | 09:25 | 09:56 | 10:26 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:00 | 23:30 | 00:009月14日 | 00:309月14日 |
| Amsterdam, Foppingadreef | 07:55 | 08:23 | 08:53 | 09:26 | 09:57 | 10:27 | 10:58 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:02 | 22:32 | 23:01 | 23:31 | 00:019月14日 | 00:319月14日 |
| Amsterdam, Station Bijlmer ArenAs | 07:56 | 08:24 | 08:54 | 09:27 | 09:58 | 10:28 | 10:59 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:03 | 22:33 | 23:02 | 23:32 | 00:029月14日 | 00:329月14日 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客