Værestrøa – Skonnertvegen
30 行程 · 2026-09-14
| 停靠點 | 06:23 | 07:10 | 07:18 | 07:38 | 07:57 | 08:33 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:33 | 14:00 | 14:40 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Værestrøap | 06:23 | 07:10 | 07:18 | 07:38 | 07:57 | 08:33 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:33 | 14:00 | 14:40 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Væresbakken | 06:24 | 07:11 | 07:19 | 07:39 | 07:58 | 08:34 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:34 | 14:01 | 14:41 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Være østre | 06:24 | 07:11 | 07:20 | 07:40 | 07:59 | 08:34 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:34 | 14:01 | 14:41 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Væresletta | 06:25 | 07:12 | 07:21 | 07:41 | 08:00 | 08:35 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:35 | 14:02 | 14:42 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Være | 06:26 | 07:13 | 07:22 | 07:42 | 08:01 | 08:36 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:36 | 14:03 | 14:43 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Klokkerplassen | 06:27 | 07:14 | 07:24 | 07:44 | 08:03 | 08:37 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:37 | 14:04 | 14:44 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Engstrømbakken | 06:28 | 07:15 | 07:25 | 07:45 | 08:04 | 08:38 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:38 | 14:05 | 14:45 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Nedre Humlehaugen øst | 06:29 | 07:16 | 07:26 | 07:46 | 08:05 | 08:39 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:39 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Nedre Humlehaugen vest | 06:29 | 07:16 | 07:26 | 07:46 | 08:05 | 08:39 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:39 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Ranheim | 06:31 | 07:18 | 07:28 | 07:48 | 08:07 | 08:41 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:41 | 14:08 | 14:48 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Ranheim idrettsplass | 06:32 | 07:19 | 07:29 | 07:49 | 08:08 | 08:42 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:42 | 14:09 | 14:49 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Anders Søyseths veg | 06:34 | 07:21 | 07:31 | 07:51 | 08:10 | 08:44 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:44 | 14:11 | 14:51 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| Skonnertvegens | 06:36 | 07:23 | 07:33 | 07:53 | 08:12 | 08:46 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:46 | 14:13 | 14:53 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客