Houten, Station Houten (C) – Driebergen, Station Drieb.-Zeist (E)
26 行程 · 2026-09-14
| 停靠點 | 06:07 | 06:37 | 07:05 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houten, Station Houten (C)p | 06:07 | 06:37 | 07:05 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| Houten, De Molen | 06:08 | 06:38 | 07:06 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
| Houten, Molenzoom | 06:08 | 06:38 | 07:06 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
| Houten, Odijkseweg | 06:10 | 06:40 | 07:08 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
| Odijk, Burgweg | 06:14 | 06:44 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
| Odijk, Odijk-Zuid | 06:17 | 06:47 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
| Odijk, De Vork | 06:18 | 06:48 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
| Odijk, Wilhelmus Peekhof | 06:19 | 06:49 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| Odijk, Esdoorn | 06:20 | 06:50 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
| Odijk, Rijnseweg | 06:21 | 06:51 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
| Driebergen, Odijkerweg | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 |
| Driebergen, Station Drieb.-Zeist (E)s | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客