–
2026年10月4日 23:42 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 103 | 103A Decatur Northbound | 23:42 | 23:51 |
| 103 | 103 Decatur Northbound (ends at Deer Springs) | 00:1210月5日 | 00:1210月5日 |
| 103 | 103 Decatur Northbound (ends at Deer Springs) | 00:3810月5日 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
站点
当前公交站记录
–
2026年10月4日 23:42 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 103 | 103A Decatur Northbound | 23:42 | 23:51 |
| 103 | 103 Decatur Northbound (ends at Deer Springs) | 00:1210月5日 | 00:1210月5日 |
| 103 | 103 Decatur Northbound (ends at Deer Springs) | 00:3810月5日 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。