2026年9月14日 16:10 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 143 | BREA MALL | 16:46 | — |
| 143 | BREA MALL | 17:36 | — |
| 143 | BREA MALL | 18:24 | — |
| 143 | BREA MALL | 19:11 | — |
| 143 | BREA MALL | 19:58 | — |
| 143 | BREA MALL | 20:45 | — |
| 143 | BREA MALL | 21:33 | — |
| 143 | BREA MALL | 22:20 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
站点
当前公交站记录