2026年9月13日 15:41 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 79 | NEWPORT TRANSP CENTER | 16:36 | — |
| 79 | NEWPORT TRANSP CENTER | 17:36 | — |
| 79 | NEWPORT TRANSP CENTER | 18:36 | — |
| 79 | NEWPORT TRANSP CENTER | 19:36 | — |
| 79 | NEWPORT TRANSP CENTER | 20:38 | — |
| 79 | NEWPORT TRANSP CENTER | 21:38 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。