2026年9月14日 17:56 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 30 | CERRITOS CENTER | 18:31 | — |
| 30 | CERRITOS CENTER | 19:16 | — |
| 30 | CERRITOS CENTER | 20:00 | — |
| 30 | CERRITOS CENTER | 20:50 | — |
| 30 | CERRITOS CENTER | 21:39 | — |
| 30 | CERRITOS CENTER | 22:29 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
站点
当前公交站记录
2026年9月14日 17:56 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 30 | CERRITOS CENTER | 18:31 | — |
| 30 | CERRITOS CENTER | 19:16 | — |
| 30 | CERRITOS CENTER | 20:00 | — |
| 30 | CERRITOS CENTER | 20:50 | — |
| 30 | CERRITOS CENTER | 21:39 | — |
| 30 | CERRITOS CENTER | 22:29 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。