–
2026年9月12日 18:54 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 134 | North Woburn | 19:22 | — |
| 134 | Woburn Square | 20:07 | 20:09 |
| 134 | Woburn Square | 20:32 | — |
| 134 | Woburn Square | 21:30 | — |
| 134 | Woburn Square | 22:30 | — |
| 134 | Woburn Square | 23:30 | — |
| 134 | Woburn Square | 00:309月13日 | — |
| 134 | Woburn Square | 01:209月13日 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。