2026年9月12日 14:53 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 74 | 74W - Wedgewood Dr | 15:15 | 15:15 |
| 74 | 74W - Wedgewood Dr | 16:05 | — |
| 74 | 74W - Wedgewood Dr | 16:55 | — |
| 74 | 74W - Wedgewood Dr | 17:45 | — |
| 74 | 74W - Wedgewood Dr | 18:40 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
站点
当前公交站记录
2026年9月12日 14:53 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 74 | 74W - Wedgewood Dr | 15:15 | 15:15 |
| 74 | 74W - Wedgewood Dr | 16:05 | — |
| 74 | 74W - Wedgewood Dr | 16:55 | — |
| 74 | 74W - Wedgewood Dr | 17:45 | — |
| 74 | 74W - Wedgewood Dr | 18:40 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。