2026年9月12日 14:54 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 88 | 88C - Lydall St via Center St | 14:59 | 14:59 |
| 88 | 88C - Lydall St via Center St | 15:59 | — |
| 88 | 88C - Lydall St via Center St | 16:59 | — |
| 88 | 88C - Lydall St via Center St | 17:59 | — |
| 88 | 88C - Lydall St via Center St | 18:45 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。