2026年9月12日 16:20 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 66 | 66H - UCONN Health | 16:36 | 16:36 |
| 66 | 66H - UCONN Health | 17:06 | — |
| 66 | 66H - UCONN Health | 17:36 | — |
| 66 | 66H - UCONN Health | 18:06 | — |
| 66 | 66H - UCONN Health | 18:36 | — |
| 66 | 66H - UCONN Health | 19:03 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。