2026年9月12日 15:26 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 212 | 212F - Foxon Rd | 15:27 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 15:51 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 16:27 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 17:03 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 17:39 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
站点
当前公交站记录
2026年9月12日 15:26 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 212 | 212F - Foxon Rd | 15:27 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 15:51 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 16:27 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 17:03 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 17:39 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。