–
2026年9月12日 18:47 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 246 | 246A - Amity Rd | 19:01 | 19:01 |
| 246 | 246A - Amity Rd | 20:01 | — |
| 246 | 246A - Amity Rd | 21:01 | — |
| 246 | 246A - Amity Rd | 22:01 | — |
| 246 | 246A - Amity Rd | 23:01 | — |
| 246 | 246A - Amity Rd | 00:019月13日 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
站点
当前公交站记录
–
2026年9月12日 18:47 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 246 | 246A - Amity Rd | 19:01 | 19:01 |
| 246 | 246A - Amity Rd | 20:01 | — |
| 246 | 246A - Amity Rd | 21:01 | — |
| 246 | 246A - Amity Rd | 22:01 | — |
| 246 | 246A - Amity Rd | 23:01 | — |
| 246 | 246A - Amity Rd | 00:019月13日 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。