2026年9月12日 17:07 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 2 | 9th St & E St | 17:16 | — |
| 2 | 9th St & E St | 17:46 | — |
| 2 | 9th St & E St | 18:16 | — |
| 2 | 9th St & E St | 18:46 | — |
| 2 | 9th St & E St | 19:16 | — |
| 2 | 9th St & E St | 19:46 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
站点
当前公交站记录
2026年9月12日 17:07 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 2 | 9th St & E St | 17:16 | — |
| 2 | 9th St & E St | 17:46 | — |
| 2 | 9th St & E St | 18:16 | — |
| 2 | 9th St & E St | 18:46 | — |
| 2 | 9th St & E St | 19:16 | — |
| 2 | 9th St & E St | 19:46 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。