2026年9月13日 07:05 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 48 | North | 08:00 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 10:39 | — |
| 48 | North | 11:57 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 14:24 | — |
| 48 | North | 15:57 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 17:04 | — |
| 48 | North | 18:22 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 19:44 | — |
| 48 | North | 21:02 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 22:09 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。