2026年9月13日 08:40 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 10:37 | — |
| 48 | North | 11:55 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 14:22 | — |
| 48 | North | 15:55 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 17:02 | — |
| 48 | North | 18:20 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 19:42 | — |
| 48 | North | 21:00 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 22:07 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。