2026年9月13日 08:41 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 09:56 | — |
| 48 | North | 11:09 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 13:41 | — |
| 48 | North | 15:09 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 16:21 | — |
| 48 | North | 17:34 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 19:01 | — |
| 48 | North | 20:14 | — |
| 44 | 44 CODDINGTOWN | 21:26 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。