2026年9月13日 07:06 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 CODDINGTOWN | 07:06 | — |
| 30 | 30 CODDINGTOWN | 07:51 | — |
| 30 | 30 CODDINGTOWN | 09:56 | — |
| 30 | 30 CODDINGTOWN | 11:46 | — |
| 30 | 30 CODDINGTOWN | 13:51 | — |
| 30 | 30 CODDINGTOWN | 15:21 | — |
| 30 | 30 CODDINGTOWN | 17:31 | — |
| 30 | 30 CODDINGTOWN | 18:11 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。