–
2026年10月5日 22:57 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| G4a | Dundonald Park & Ride | 23:03 | — |
| G4a | Dundonald Park & Ride | 23:18 | — |
| G4a | Dundonald Park & Ride | 23:33 | — |
| G4a | Dundonald Park & Ride | 23:48 | — |
| G4a | Dundonald Park & Ride | 00:0310月6日 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
站点
当前公交站记录
–
2026年10月5日 22:57 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| G4a | Dundonald Park & Ride | 23:03 | — |
| G4a | Dundonald Park & Ride | 23:18 | — |
| G4a | Dundonald Park & Ride | 23:33 | — |
| G4a | Dundonald Park & Ride | 23:48 | — |
| G4a | Dundonald Park & Ride | 00:0310月6日 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。