2026年9月15日 01:44 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 716 | Thomas Gainsborough School | 08:23 | — |
| 700 | Sudbury Bus Station | 10:07 | — |
| 700 | Sudbury Bus Station | 14:07 | — |
| 700 | Sudbury Bus Station | 16:21 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
巴士站
Chilton Industrial Estate, Sudbury
2026年9月15日 01:44 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 716 | Thomas Gainsborough School | 08:23 | — |
| 700 | Sudbury Bus Station | 10:07 | — |
| 700 | Sudbury Bus Station | 14:07 | — |
| 700 | Sudbury Bus Station | 16:21 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。