2026年9月15日 01:44 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 217 | Mansfield Bus Station | 10:24 | — |
| 217 | Mansfield Craigs Green | 11:18 | — |
| 217 | Mansfield Bus Station | 12:24 | — |
| 217 | Mansfield Craigs Green | 13:18 | — |
| 217 | Mansfield Bus Station | 14:24 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
巴士站
Brick Kiln Lane, Ladybrook
2026年9月15日 01:44 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 217 | Mansfield Bus Station | 10:24 | — |
| 217 | Mansfield Craigs Green | 11:18 | — |
| 217 | Mansfield Bus Station | 12:24 | — |
| 217 | Mansfield Craigs Green | 13:18 | — |
| 217 | Mansfield Bus Station | 14:24 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。