| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|
| 385 | Shiloh Road | 09:49 | — |
|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 09:53 | — |
|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 09:53 | — |
|---|
| 385 | Shiloh Road | 10:51 | — |
|---|
| 385 | Shiloh Road | 11:51 | — |
|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 11:53 | — |
|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 11:53 | — |
|---|
| 385 | Shiloh Road | 12:51 | — |
|---|
| 385 | Shiloh Road | 13:51 | — |
|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 13:53 | — |
|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 13:53 | — |
|---|
| 385 | Shiloh Road | 14:53 | — |
|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 15:53 | — |
|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 15:53 | — |
|---|
| 834 | Marple Old Road | 15:57 | — |
|---|
| 385 | Shiloh Road | 16:12 | — |
|---|
| 385 | Shiloh Road | 17:30 | — |
|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 17:53 | — |
|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 17:53 | — |
|---|
| 385 | Shiloh Road | 18:19 | — |
|---|
| 385 | Mellor Terminus | 19:17 | — |
|---|
| 385 | Mellor Terminus | 20:21 | — |
|---|
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。