2026年9月12日 10:09 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 10:35 | — |
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 12:35 | — |
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 14:35 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
巴士站
Leander Avenue, Chester-le-Street
2026年9月12日 10:09 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 10:35 | — |
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 12:35 | — |
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 14:35 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。