2026年9月14日 09:35 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| G | Exeter Quay | 10:03 | — |
| G | Exeter Quay | 11:03 | — |
| G | Exeter Quay | 12:03 | — |
| G | Exeter Quay | 13:03 | — |
| G | Exeter Quay | 14:03 | — |
| G | Exeter Quay | 17:03 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
巴士站
Hanover Close, Heavitree
2026年9月14日 09:35 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| G | Exeter Quay | 10:03 | — |
| G | Exeter Quay | 11:03 | — |
| G | Exeter Quay | 12:03 | — |
| G | Exeter Quay | 13:03 | — |
| G | Exeter Quay | 14:03 | — |
| G | Exeter Quay | 17:03 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。