2026年9月12日 17:38 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 44 | Honiton Job Centre | 17:49 | — |
| 44A | Axminster Millwey Avenue | 18:17 | — |
| 44A | Honiton Lace Walk | 19:26 | — |
| 44A | Honiton Lace Walk | 21:21 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。
巴士站
Weston Turn, Weston
2026年9月12日 17:38 起
| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 44 | Honiton Job Centre | 17:49 | — |
| 44A | Axminster Millwey Avenue | 18:17 | — |
| 44A | Honiton Lace Walk | 19:26 | — |
| 44A | Honiton Lace Walk | 21:21 | — |
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。