| 班次 | 到 | 计划 | 预计时间 |
|---|
| WVR6 | WVRC, Warrington Campus | 07:38 | — |
|---|
| 62 | Warrington, Interchange - Stand H | 08:03 | — |
|---|
| 62 | Warrington, Interchange - Stand H | 09:21 | — |
|---|
| 62 | Warrington, Interchange - Stand H | 10:21 | — |
|---|
| 62 | Warrington, Interchange - Stand H | 11:31 | — |
|---|
| 62 | Warrington, Interchange - Stand H | 12:36 | — |
|---|
| 62 | Warrington, Interchange - Stand H | 13:36 | — |
|---|
| 62 | Warrington, Interchange - Stand H | 14:36 | — |
|---|
| 62 | Warrington, Interchange - Stand H | 15:36 | — |
|---|
| 62 | Warrington, Interchange - Stand H | 16:37 | — |
|---|
| C51 | St James' Court | 17:09 | — |
|---|
| 62A | Warrington, Interchange - Stand H | 17:41 | — |
|---|
| 20 | Murdishaw Cen. | 21:11 | — |
|---|
| 20 | Halton Hospital | 23:26 | — |
|---|
计划值、预期值和观测值保持独立。空白观察结果永远不会按时呈现。