Utrecht, Oorsprongpark – Houten, De Borchen/Doornkade
3 个班次 · 2026-09-17
2026年9月18日
| 呼叫点 | 01:469月18日 | 02:569月18日 | 04:119月18日 |
|---|---|---|---|
| Utrecht, Oorsprongparkp | 01:469月18日 | 02:569月18日 | 04:119月18日 |
| Utrecht, Wittevrouwen | 01:479月18日 | 02:579月18日 | 04:129月18日 |
| Utrecht, Stadsschouwburg | 01:489月18日 | 02:589月18日 | 04:139月18日 |
| Utrecht, Janskerkhof | 01:499月18日 | 02:599月18日 | 04:149月18日 |
| Utrecht, Neude | 01:509月18日 | 03:009月18日 | 04:159月18日 |
| Utrecht, Vredenburg | 01:519月18日 | 03:019月18日 | 04:169月18日 |
| Utrecht, CS Jaarbeurszijde (C3) | 01:549月18日 | 03:049月18日 | 04:199月18日 |
| Utrecht, Station Vaartsche Rijn | 01:579月18日 | 03:079月18日 | 04:229月18日 |
| Utrecht, Tolsteegplantsoen | 01:589月18日 | 03:089月18日 | 04:239月18日 |
| Utrecht, Smaragdplein | 02:009月18日 | 03:109月18日 | 04:259月18日 |
| Utrecht, Robijnlaan | 02:019月18日 | 03:119月18日 | 04:269月18日 |
| Utrecht, Slotlaan | 02:019月18日 | 03:119月18日 | 04:269月18日 |
| Utrecht, Brennerbrug | 02:029月18日 | 03:129月18日 | 04:279月18日 |
| Utrecht, Stelviobaan | 02:039月18日 | 03:139月18日 | 04:289月18日 |
| Utrecht, Lunettenbaan | 02:039月18日 | 03:139月18日 | 04:289月18日 |
| Nieuwegein, De Liesbosch | 02:079月18日 | 03:179月18日 | 04:329月18日 |
| Houten, Koppeldijk | 02:099月18日 | 03:199月18日 | 04:349月18日 |
| Houten, Provincialeweg/Doornkade | 02:109月18日 | 03:209月18日 | 04:359月18日 |
| Houten, De Gaarden | 02:119月18日 | 03:219月18日 | 04:369月18日 |
| Houten, Kooikerspad | 02:139月18日 | 03:239月18日 | 04:389月18日 |
| Houten, Odijkseweg | 02:149月18日 | 03:249月18日 | 04:399月18日 |
| Houten, Molenzoom | 02:159月18日 | 03:259月18日 | 04:409月18日 |
| Houten, De Molen | 02:179月18日 | 03:279月18日 | 04:429月18日 |
| Houten, Station Houten (A) | 02:199月18日 | 03:299月18日 | 04:449月18日 |
| Houten, De Molen | 02:199月18日 | 03:299月18日 | 04:449月18日 |
| Houten, Molenzoom | 02:209月18日 | 03:309月18日 | 04:459月18日 |
| Houten, De Tuinen/Kruisboog | 02:219月18日 | 03:319月18日 | 04:469月18日 |
| Houten, De Meren | 02:229月18日 | 03:329月18日 | 04:479月18日 |
| Houten, De Mossen | 02:239月18日 | 03:339月18日 | 04:489月18日 |
| Houten, De Grassen | 02:249月18日 | 03:349月18日 | 04:499月18日 |
| Houten, De Muren/De Polders | 02:259月18日 | 03:359月18日 | 04:509月18日 |
| Houten, Weteringshoek | 02:269月18日 | 03:369月18日 | 04:519月18日 |
| Houten, Oude Dorp | 02:269月18日 | 03:369月18日 | 04:519月18日 |
| Houten, De Staart | 02:289月18日 | 03:389月18日 | 04:539月18日 |
| Houten, De Veste/De Slagen | 02:309月18日 | 03:409月18日 | 04:559月18日 |
| Houten, De Borchen/Doornkades | 02:339月18日 | 03:439月18日 | 04:589月18日 |
p “仅上车” – 公交车只停靠接乘客
s “仅下车” – 公交车只停靠送乘客下车