Prinsens gate – Martin Linges veg
5 个班次 · 2026-09-18
| 呼叫点 | 01:309月19日 | 02:009月19日 | 02:309月19日 | 03:009月19日 | 03:309月19日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prinsens gatep | 01:309月19日 | 02:009月19日 | 02:309月19日 | 03:009月19日 | 03:309月19日 |
| Nidarosdomen | 01:329月19日 | 02:029月19日 | 02:329月19日 | 03:029月19日 | 03:329月19日 |
| Studentersamfundet | 01:339月19日 | 02:039月19日 | 02:339月19日 | 03:039月19日 | 03:339月19日 |
| Hesthagen | 01:349月19日 | 02:049月19日 | 02:349月19日 | 03:049月19日 | 03:349月19日 |
| Lerkendal | 01:359月19日 | 02:059月19日 | 02:359月19日 | 03:059月19日 | 03:359月19日 |
| Valøyvegen | 01:369月19日 | 02:069月19日 | 02:369月19日 | 03:069月19日 | 03:369月19日 |
| Bratsbergvegen | 01:379月19日 | 02:079月19日 | 02:379月19日 | 03:079月19日 | 03:379月19日 |
| Sluppen | 01:389月19日 | 02:089月19日 | 02:389月19日 | 03:089月19日 | 03:389月19日 |
| Tonstadkrysset | 01:429月19日 | 02:129月19日 | 02:429月19日 | 03:129月19日 | 03:429月19日 |
| Rostengrenda | 01:439月19日 | 02:139月19日 | 02:439月19日 | 03:139月19日 | 03:439月19日 |
| Tonstadgrenda | 01:449月19日 | 02:149月19日 | 02:449月19日 | 03:149月19日 | 03:449月19日 |
| Torvmyra | 01:459月19日 | 02:159月19日 | 02:459月19日 | 03:159月19日 | 03:459月19日 |
| Moltmyra | 01:459月19日 | 02:159月19日 | 02:459月19日 | 03:159月19日 | 03:459月19日 |
| Moltmyra øst | 01:469月19日 | 02:169月19日 | 02:469月19日 | 03:169月19日 | 03:469月19日 |
| Ingeborg Ofstads veg | 01:479月19日 | 02:179月19日 | 02:479月19日 | 03:179月19日 | 03:479月19日 |
| Martin Kregnes veg | 01:489月19日 | 02:189月19日 | 02:489月19日 | 03:189月19日 | 03:489月19日 |
| Koieflata | 01:499月19日 | 02:199月19日 | 02:499月19日 | 03:199月19日 | 03:499月19日 |
| Rognbudalen | 01:509月19日 | 02:209月19日 | 02:509月19日 | 03:209月19日 | 03:509月19日 |
| Ole Ross' veg | 01:519月19日 | 02:219月19日 | 02:519月19日 | 03:219月19日 | 03:519月19日 |
| Torvtaket | 01:519月19日 | 02:219月19日 | 02:519月19日 | 03:219月19日 | 03:519月19日 |
| Isdamvegen | 01:529月19日 | 02:229月19日 | 02:529月19日 | 03:229月19日 | 03:529月19日 |
| Djupmyra | 01:529月19日 | 02:229月19日 | 02:529月19日 | 03:229月19日 | 03:529月19日 |
| Løvaasveien | 01:539月19日 | 02:239月19日 | 02:539月19日 | 03:239月19日 | 03:539月19日 |
| Sandmoen | 01:549月19日 | 02:249月19日 | 02:549月19日 | 03:249月19日 | 03:549月19日 |
| Heggstadmoen 4 | 01:569月19日 | 02:269月19日 | 02:569月19日 | 03:269月19日 | 03:569月19日 |
| Heggstadmoen 2 | 01:569月19日 | 02:269月19日 | 02:569月19日 | 03:269月19日 | 03:569月19日 |
| Terminalen Heimdal | 01:579月19日 | 02:279月19日 | 02:579月19日 | 03:279月19日 | 03:579月19日 |
| Oppsynsmann Eggens veg | 01:589月19日 | 02:289月19日 | 02:589月19日 | 03:289月19日 | 03:589月19日 |
| Mentz Skjetnes vei | 01:599月19日 | 02:299月19日 | 02:599月19日 | 03:299月19日 | 03:599月19日 |
| Breidablikk skole | 02:009月19日 | 02:309月19日 | 03:009月19日 | 03:309月19日 | 04:009月19日 |
| Johan Nygaardsvolds vei | 02:019月19日 | 02:319月19日 | 03:019月19日 | 03:319月19日 | 04:019月19日 |
| Peder Morsets veg | 02:029月19日 | 02:329月19日 | 03:029月19日 | 03:329月19日 | 04:029月19日 |
| Martin Linges vegs | 02:039月19日 | 02:339月19日 | 03:039月19日 | 03:339月19日 | 04:039月19日 |
p “仅上车” – 公交车只停靠接乘客
s “仅下车” – 公交车只停靠送乘客下车