Từ 07:37 vào 18 thg 9, 2026
Khởi hành theo lịch
| Chuyến xe buýt | Đến | Theo lịch | Thời gian dự kiến |
|---|---|---|---|
| 90 | Walton | 07:56 | — |
| 90 | Walton | 08:59 | — |
| 90 | Walton | 10:00 | — |
| 90 | Walton | 11:00 | — |
| 90 | Walton | 12:00 | — |
| 90 | Walton | 13:00 | — |
| 90 | Walton | 14:00 | — |
| 90 | Walton | 16:05 | — |
| 90 | Chesterfield | 17:06 | — |
| 90 | Chesterfield | 18:14 | — |
Giá trị kế hoạch, dự kiến và quan sát vẫn được giữ riêng. Quan sát trống không bao giờ được trình bày là đúng giờ.