З 17:45 на 18 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 231 | Bus Station stand J | 18:10 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 18:58 | — |
| 231 | Bus Station stand J | 19:58 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 20:58 | — |
| 231 | Bus Station stand J | 21:58 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.