З 15:32 на 15 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 232 | Bus Station stand J | 16:17 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 17:17 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 18:37 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 20:37 | — |
| 232 | Upper Lane Emley Cross | 22:37 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.