З 00:18 на 19 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 644 | J1 John Street | 09:02 | — |
| 644 | J1 John Street | 11:02 | — |
| 644 | J1 John Street | 13:02 | — |
| 644 | J1 John Street | 15:02 | — |
| 644 | Bradford Interchange (Stand A) | 17:02 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.