З 19:49 на 17 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 141 | Bus Station | 19:50 | — |
| 168 | Bus Station | 20:10 | — |
| 140 | Bus Station | 20:50 | — |
| 168 | Bus Station | 21:10 | — |
| 141 | Bus Station | 21:50 | — |
| 168 | Bus Station | 22:10 | — |
| 140 | Bus Station | 22:50 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.