З 20:10 на 3 жовт. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 501 | Bus Station stand J | 20:24 | — |
| 501 | Bus Station stand J | 20:51 | — |
| 501 | Bus Station stand J | 21:26 | — |
| 501 | Bus Station stand J | 22:26 | — |
| 501 | Bus Station stand J | 23:26 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.