З 06:23 на 5 жовт. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 25 | Stocklund Square | 09:40 | — |
| 23 | Long Dyke | 10:48 | — |
| 25 | Stocklund Square | 11:40 | — |
| 23 | Long Dyke | 12:48 | — |
| 25 | Stocklund Square | 13:40 | — |
| 23 | Long Dyke | 14:48 | — |
| 23 | Long Dyke | 16:48 | — |
| 25 | Stocklund Square | 17:48 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.