З 09:13 на 2 жовт. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 18 | Leek | 09:45 | — |
| 18 | Leek | 10:45 | — |
| 18 | Leek | 11:45 | — |
| 18 | Leek | 12:45 | — |
| 18 | Leek | 13:46 | — |
| 18 | Leek | 14:50 | — |
| 18 | Leek | 16:00 | — |
| 18 | Leek | 17:06 | — |
| 218 | Toby Carvery | 17:30 | — |
| 18 | Leek | 18:08 | — |
| 218 | Toby Carvery | 18:22 | — |
| 18 | Leek | 19:05 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.