З 16:49 на 15 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 17:31 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 18:31 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 19:41 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 21:41 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 23:41 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.