З 07:19 на 19 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 67 | station forecourt | 09:42 | — |
| 66 | Bus Station | 10:52 | — |
| 67 | station forecourt | 11:42 | — |
| 67 | station forecourt | 13:42 | — |
| 66 | Bus Station | 13:49 | — |
| 67 | station forecourt | 15:42 | — |
| 67 | station forecourt | 18:17 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.