З 14:51 на 30 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 8 | George Street Car Park | 15:03 | — |
| 8 | George Street Car Park | 16:19 | — |
| 8 | Hinckley Park | 17:12 | — |
| 8 | George Street Car Park | 18:34 | — |
| 8 | George Street Car Park | 21:13 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.