З 19:12 на 21 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 8 | Bus Station | 19:41 | — |
| 8 | Bus Station | 20:11 | — |
| 8 | Bus Station | 20:41 | — |
| 8 | Bus Station | 21:11 | — |
| 8 | Bus Station | 21:41 | — |
| 8 | Bus Station | 22:11 | — |
| 8 | Bus Station | 22:41 | — |
| 8 | Bus Station | 23:11 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.